| R1  |  Esplosivo allo stato secco |  
| R2  |  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione |  
| R3  |  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione |  
| R4 |   Forma composti metallici esplosivi molto sensibili |  
| R5  |  Pericolo di esplosione per riscaldamento |  
| R6  |  Esplosivo a contatto o senza contatto con aria |  
| R7  |  Può provocare un incendio |  
| R8  |  Può provocare l’accensione di materie combustibili |  
| R9  |  Esplosivo in miscela con materie combustibili |  
| R10  |  Infiammabile |  
| R11  |  Facilmente infiammabile |  
| R12  |  Estremamente infiammabile |  
| R14  |  Reagisce violentemente con acqua |  
| R15  |  A contatto con acqua libera gas estremamente infiammabili |  
| R16  |  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti |  
| R17  |  Spontaneamente infiammabile all’aria |  
| R18  |  Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili |  
| R19  |  Può formare perossidi esplosivi |  
| R20  |  Nocivo per inalazione |  
| R21  |  Nocivo a contatto con la pelle |  
| R22 |   Nocivo per ingestione |  
| R23  |  Tossico per inalazione |  
| R24  |  Tossico a contatto con la pelle |  
| R25  |  Tossico per ingestione |  
| R26  |  Molto tossico per inalazione |  
| R27  |  Molto tossico a contatto con la pelle |  
| R28  |  Molto tossico per ingestione |  
| R29  |  A contatto con l’acqua libera gas tossici |  
| R30  |  Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso |  
| R31  |  A contatto con acidi libera gas tossico |  
| R32  |  A contatto con acidi libera gas altamente tossico |  
| R33  |  Pericolo di effetti cumulativi |  
| R34  |  Provoca ustioni |  
| R35  |  Provoca gravi ustioni |  
| R36 |   Irritante per occhi |  
| R37 |   Irritante per vie respiratorie |  
| R38  |  Irritante per la pelle |  
| R39  |  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi |  
| R40  |  Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti |  
| R41 |   Rischio di gravi lesioni oculari |  
| R42  |  Può provocare sensibilizzazione per inalazione |  
| R43  |  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle |  
| R44 |   Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato |  
| R45  |  Può provocare il cancro |  
| R46  |  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie |  
| R48  |  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata |  
| R49 |   Può provocare il cancro per inalazione |  
| R50  |  Altamente tossico per gli organismi acquatici |  
| R51  |  Tossico per gli organismi acquatici |  
| R52  |  Nocivo per gli organismi acquatici |  
| R53  |  Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |  
| R54  |  Tossico per la flora |  
| R55  |  Tossico per la fauna |  
| R56  |  Tossico per gli organismi del terreno |  
| R57  |  Tossico per le api |  
|  R58  |  Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente  |  
| R59  |  Pericolo per lo strato di ozono |  
| R60  |  Può ridurre la fertilità |  
| R61  |  Può danneggiare i bambini non ancora nati |  
| R62  |  Possibile rischio di ridotta fertilità |  
| R63  |  Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati |  
| R64  |  Possibile rischio per i bambini allattati al seno |  
| R65  |  Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |  
| R66  |  L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle |  
| R67  |  L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |  
| R68  |  Possibilità di effetti irreversibili |  
|  R14/15 |   Reagisce violentemente con acqua liberando gas estremamente infiammabili |  
|  R15/29 |   A contatto con l’acqua libera gas tossici estremamente infiammabili |  
| R20/21  |  Nocivo per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R20/22  |  Nocivo per inalazione e ingestione |  
| R20/21/22  |  Nocivo per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R21/22 |   Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R23/24  |  Tossico per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R23/25  |  Tossico per inalazione e ingestione |  
| R23/24/25  |  Tossico per inalazione,  a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R24/25  |  Tossico a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R26/27  |  Molto tossico per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R26/28  |  Molto tossico per inalazione e ingestione |  
| R26/27/28  |  Molto tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R27/28  |  Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R36/37  |  Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie |  
| R36/38  |  Irritante per gli occhi e la pelle |  
| R36/37/38  |  Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle |  
| R37/38  |  Irritante per le vie respiratorie e la pelle |  
| R39/23  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione |  
| R39/24  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle |  
| R39/25  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |  
| R39/23/24  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R39/23/25  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione |  
| R39/24/25  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R39/23/24/25  |  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R39/26  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione |  
| R39/27  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle |  
| R39/28  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |  
| R39/26/27  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle  |  
| R39/26/28  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione |  
| R39/27/28  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R39/26/27/28  |  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione,  a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R42/43  |  Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle |  
| R48/20  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione |  
| R48/21  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata a contatto con la pelle |  
| R48/22  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per ingestione |  
| R48/20/21  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R48/20/22  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione e per ingestione |  
| R48/20/21/22  |  Nocivo: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R48/23  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione |  
| R48/24  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione a contatto con la pelle |  
| R48/25  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per ingestione |  
| R48/23/24  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R48/23/25  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione e per ingestione |  
| R48/24/25  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione a contatto con la pelle per ingestione |  
| R48/23/24/25  |  Tossico: pericolo di gravi danni per la saluta in caso di prolungata esposizione per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R50/53  |  Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |  
| R51/53  |  Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |  
| R52/53  |  Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |  
| R68/20  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione |  
| R68/21  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle |  
| R68/22  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione |  
| R68/20/21  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle |  
| R68/20/22  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione |  
| R68/21/22  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione |  
| R68/20/21/22  |  Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a  contatto con la pelle e per ingestione |  
 
		
		
		
	 
 |